Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2469 | 28/03/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 5.265,49 | 5.265,49 | 5.265,49 |
2470 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 607,11 | 607,11 | 607,11 |
2471 | 28/03/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
2472 | 28/03/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 3.240,32 | 3.240,32 | 3.240,32 |
2473 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 373,61 | 373,61 | 373,61 |
2474 | 28/03/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
2503 | 28/03/2024 | CARLOS FARIAS MEI | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
2543 | 28/03/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
2621 | 04/04/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 126,80 | 126,80 | 126,80 |
2622 | 04/04/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 277,60 | 277,60 | 277,60 |
2623 | 04/04/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 706,00 | 706,00 | 706,00 |
2624 | 04/04/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 128,03 | 128,03 | 128,03 |
2625 | 04/04/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
2626 | 04/04/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.793,05 | 1.793,05 | 1.793,05 |
2627 | 04/04/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 169,06 | 169,06 | 169,06 |
2628 | 04/04/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 717,22 | 717,22 | 717,22 |
2629 | 04/04/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 41,71 | 41,71 | 41,71 |
2630 | 04/04/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.061,28 | 1.061,28 | 1.061,28 |
2631 | 04/04/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 893,11 | 893,11 | 893,11 |
2632 | 04/04/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 2.138,89 | 2.138,89 | 2.138,89 |
Sub-total | 22.687,28 | 22.687,28 | 22.687,28 |
Primeiro < 335 336 337 338 339 340 341 342 343 > Último |