Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
7432 | 25/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 1.476,30 | 1.476,30 | 1.476,30 |
7445 | 25/09/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 51.041,58 | 51.041,58 | 51.041,58 |
7446 | 25/09/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.296,33 | 2.296,33 | 2.296,33 |
7447 | 25/09/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 845,28 | 845,28 | 845,28 |
7448 | 25/09/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 16.162,60 | 16.162,60 | 16.162,60 |
7449 | 25/09/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 11.255,34 | 11.255,34 | 11.255,34 |
7457 | 25/09/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 12.803,80 | 12.803,80 | 12.803,80 |
7458 | 25/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 1.476,30 | 1.476,30 | 1.476,30 |
7463 | 25/09/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 24.412,22 | 24.412,22 | 24.412,22 |
7464 | 25/09/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 507,16 | 507,16 | 507,16 |
7465 | 25/09/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 8.905,67 | 8.905,67 | 8.905,67 |
7466 | 25/09/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 5.412,01 | 5.412,01 | 5.412,01 |
7473 | 25/09/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 22.624,55 | 22.624,55 | 22.624,55 |
7480 | 25/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 384,08 | 384,08 | 384,08 |
7481 | 25/09/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 507,18 | 507,18 | 507,18 |
7482 | 25/09/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.824,00 | 2.824,00 | 2.824,00 |
7494 | 25/09/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 5.089,84 | 5.089,84 | 5.089,84 |
8235 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 15.364,56 | 15.364,56 | 15.364,56 |
8236 | 29/10/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 1.771,56 | 1.771,56 | 1.771,56 |
8249 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 51.041,58 | 51.041,58 | 51.041,58 |
Sub-total | 236.201,94 | 236.201,94 | 236.201,94 |
Primeiro < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > |