Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
8835 | 25/09/2025 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 5.802,20 | 5.802,20 | 0,00 |
8836 | 25/09/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 88,76 | 88,76 | 88,76 |
8837 | 25/09/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.412,03 | 1.412,03 | 1.412,03 |
8838 | 25/09/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 11.484,47 | 11.484,47 | 11.484,47 |
8839 | 25/09/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 532,53 | 532,53 | 532,53 |
8840 | 25/09/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.126,46 | 2.126,46 | 2.126,46 |
8841 | 25/09/2025 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 2.488,88 | 2.488,88 | 0,00 |
8842 | 25/09/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
8843 | 25/09/2025 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 28.734,17 | 28.734,17 | 0,00 |
8844 | 25/09/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 133,14 | 133,14 | 133,14 |
8845 | 25/09/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
8851 | 25/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 878,30 | 878,30 | 0,00 |
8852 | 25/09/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 355,02 | 355,02 | 355,02 |
8853 | 25/09/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 6.401,18 | 6.401,18 | 6.401,18 |
8854 | 25/09/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
8855 | 25/09/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
8856 | 25/09/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.126,43 | 2.126,43 | 2.126,43 |
8857 | 25/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 276,44 | 276,44 | 0,00 |
8858 | 25/09/2025 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 6.010,92 | 6.010,92 | 0,00 |
8859 | 25/09/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 10.704,04 | 10.704,04 | 10.704,04 |
Sub-total | 95.554,97 | 95.554,97 | 51.364,06 |
Primeiro < 336 337 338 339 340 341 342 343 344 > Último |