| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 9809 | 24/10/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 1.161,04 | 1.161,04 | 1.161,04 |
| 9810 | 24/10/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 44,38 | 44,38 | 44,38 |
| 9811 | 24/10/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 17.293,85 | 17.293,85 | 17.293,85 |
| 9812 | 24/10/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 488,16 | 488,16 | 488,16 |
| 9813 | 24/10/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.126,46 | 2.126,46 | 2.126,46 |
| 9814 | 24/10/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.371,32 | 1.371,32 | 1.371,32 |
| 9815 | 24/10/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.650,79 | 2.650,79 | 2.650,79 |
| 9816 | 24/10/2025 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 2.399,92 | 2.399,92 | 2.399,92 |
| 9817 | 24/10/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 5.840,00 | 5.840,00 | 5.840,00 |
| 9818 | 24/10/2025 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 11.453,53 | 11.453,53 | 11.453,53 |
| 9819 | 24/10/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 5.546,67 | 5.546,67 | 5.546,67 |
| 9820 | 24/10/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 21.138,26 | 21.138,26 | 21.138,26 |
| 9821 | 24/10/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 9822 | 24/10/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 455,40 | 455,40 | 455,40 |
| 9823 | 24/10/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.141,99 | 1.141,99 | 1.141,99 |
| 9824 | 24/10/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.658,05 | 2.658,05 | 2.658,05 |
| 9825 | 24/10/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 5.092,81 | 5.092,81 | 5.092,81 |
| 9826 | 24/10/2025 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 4.913,06 | 4.913,06 | 4.913,06 |
| 9827 | 24/10/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 177,52 | 177,52 | 177,52 |
| 9829 | 24/10/2025 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 6.035,69 | 6.035,69 | 6.035,69 |
| Sub-total | 92.208,90 | 92.208,90 | 92.208,90 | ||
| Primeiro < 373 374 375 376 377 378 379 380 381 > Último |