| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4441 | 25/05/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.823,24 | 2.823,24 | 2.823,24 |
| 4442 | 25/05/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 141,16 | 141,16 | 141,16 |
| 4443 | 25/05/2026 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 474,30 | 474,30 | 474,30 |
| 4900 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 5.646,48 | 5.646,48 | 5.646,48 |
| 4902 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 536,77 | 536,77 | 536,77 |
| 4903 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 31.238,96 | 31.238,96 | 31.238,96 |
| 4904 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 10.283,67 | 10.283,67 | 10.283,67 |
| 4905 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 372,77 | 372,77 | 372,77 |
| 4909 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 7.058,10 | 7.058,10 | 7.058,10 |
| 4910 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 11.405,50 | 11.405,50 | 11.405,50 |
| 4911 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 3.287,18 | 3.287,18 | 3.287,18 |
| 4912 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 279,58 | 279,58 | 279,58 |
| 4913 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 64,16 | 64,16 | 64,16 |
| 4914 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 5.646,48 | 5.646,48 | 5.646,48 |
| 4915 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.482,20 | 1.482,20 | 1.482,20 |
| 4916 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.487,99 | 2.487,99 | 2.487,99 |
| 4917 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.823,24 | 2.823,24 | 2.823,24 |
| 4920 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.180,62 | 1.180,62 | 1.180,62 |
| 4922 | 08/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.482,20 | 1.482,20 | 1.482,20 |
| 5290 | 23/06/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 8.469,72 | 8.469,72 | 689,31 |
| Sub-total | 97.184,32 | 97.184,32 | 89.403,91 | ||
| Primeiro < 4 5 6 7 8 9 10 > |