| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 8909 | 28/09/2026 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 262,98 | 262,98 | 262,98 |
| 9066 | 02/10/2026 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 94,39 | 94,39 | 94,39 |
| 9126 | 07/10/2026 | COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 185,36 | 185,36 | 185,36 |
| 9174 | 08/10/2026 | MARIO JOSE DE PAULA MEI | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 9175 | 08/10/2026 | 59509546 OSMAR DOS SANTOS | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Sub-total | 9.642,73 | 9.642,73 | 9.642,73 | ||
| Total | 94.008,14 | 94.008,14 | 94.008,14 | ||
| < 1 2 3 4 |