| Exercício: 2014 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 8158 | 22/09/2014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 2.207,85 | 2.207,85 | 2.207,85 |
| 8159 | 22/09/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 15.769,76 | 15.769,76 | 15.769,76 |
| 8160 | 22/09/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.081,84 | 1.081,84 | 1.081,84 |
| 8161 | 22/09/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 360,63 | 360,63 | 360,63 |
| 8162 | 22/09/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 180,30 | 180,30 | 180,30 |
| 8163 | 22/09/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 3.689,17 | 3.689,17 | 3.689,17 |
| 8164 | 22/09/2014 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 3.373,07 | 3.373,07 | 3.373,07 |
| 8165 | 22/09/2014 | DIVERSOS CONTRATOS | 2.639,08 | 2.639,08 | 2.639,08 |
| 8166 | 22/09/2014 | DIVERSOS CONTRATOS | 180,30 | 180,30 | 180,30 |
| 8167 | 22/09/2014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 620,26 | 620,26 | 620,26 |
| 8168 | 22/09/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 7.983,21 | 7.983,21 | 7.983,21 |
| 8169 | 22/09/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 540,90 | 540,90 | 540,90 |
| 8170 | 22/09/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.599,24 | 1.599,24 | 1.599,24 |
| 8171 | 22/09/2014 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 1.619,74 | 1.619,74 | 1.619,74 |
| 8178 | 22/09/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 22.568,63 | 22.568,63 | 22.568,63 |
| 8179 | 22/09/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 360,63 | 360,63 | 360,63 |
| 8180 | 22/09/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 270,46 | 270,46 | 270,46 |
| 8181 | 22/09/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 4.862,15 | 4.862,15 | 4.862,15 |
| 8182 | 22/09/2014 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 4.489,90 | 4.489,90 | 4.489,90 |
| 8189 | 22/09/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.379,91 | 1.379,91 | 1.379,91 |
| Sub-total | 75.777,03 | 75.777,03 | 75.777,03 | ||
| Primeiro < 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > Último |