Discriminação das Receitas por Grupo | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
---|---|---|---|
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.638.480,00 | 701.152,03 | 19,27 |
Contribuições | 360.000,00 | 142.849,39 | 39,68 |
Receita Patrimonial | 424.400,00 | 122.554,08 | 28,88 |
Receita de Serviços | 737.000,00 | 303.318,91 | 41,16 |
Transferências Correntes | 32.219.000,00 | 11.297.515,08 | 35,06 |
Outras Receitas Correntes | 151.120,00 | 12.757,16 | 8,44 |
Alienação de Bens | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Empréstimos | 0,00 | 3.412,28 | 0,00 |
Transferências de Capital | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
Outras Receitas de Capital | 25.000,00 | 6,20 | 0,02 |
TOTAL | 37.600.000,00 | 12.633.565,13 | 33,60 |
Orçamento | Realizado | ||
---|---|---|---|
Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | |
Resumo das Receitas | 37.600.000,00 | 12.633.565,13 | 33,60 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |