Exercício: 2025 |
Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Taxas | |||
Elemento: Taxas pela Prestação de Serviços | |||
Subelemento: Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos. | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Taxa De Limpeza Publica - Principal | 140.000,00 | 392,94 | 0,28 |
Taxa De Limpeza Publica - Multa e Juros | 0,00 | 40,04 | 0,00 |
Taxa De Limpeza Publica - Dívida Ativa | 0,00 | 4.177,06 | 0,00 |
Taxa De Limpeza Publica - Multa e Juro da Dívida | 0,00 | 1.264,90 | 0,00 |
TOTAL | 140.000,00 | 5.874,94 | 4,20 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |