| Exercício: 2025 |
| Grupo: Transferências Correntes | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
| Elemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | |||
| Subelemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu | |||
| Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos | 831.500,00 | 1.485.923,09 | 178,70 |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos | 127.000,00 | 89.517,70 | 70,49 |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos | 55.000,00 | 22.510,38 | 40,93 |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos | 278.000,00 | 363.424,98 | 130,73 |
| TOTAL | 1.291.500,00 | 1.961.376,15 | 151,87 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |