Exercício: 2025 |
Grupo: Amortização de Empréstimos | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Amortização de Empréstimos | |||
Elemento: Amortização de Empréstimos | |||
Subelemento: Amortização de Empréstimos Contratuais | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Amortização de Empréstimos Contratuais - CASAS POPULARES | 0,00 | 256,32 | 0,00 |
Amortização de Empréstimos Contratuais - CASAS POPULARES - Juros e Multas | 0,00 | 5,46 | 0,00 |
Amortização de Empréstimos Contratuais - CASAS POPULARES - Divida Ativa | 0,00 | 1.438,57 | 0,00 |
Amortização de Empréstimos Contratuais - CASAS POPULARES - Juros e Multas Divida | 0,00 | 151,37 | 0,00 |
TOTAL | 0,00 | 1.851,72 | 0,00 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |