Exercício: 2025 |
Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Impostos | |||
Elemento: Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | |||
Subelemento: Impostos sobre Serviços | |||
Item: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | |||
Discriminação das Receitas por Subitem | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 503.880,00 | 103.224,90 | 20,49 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 15.000,00 | 2.656,60 | 17,71 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 20.000,00 | 1.852,08 | 9,26 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida A | 15.000,00 | 668,90 | 4,46 |
TOTAL | 553.880,00 | 108.402,48 | 19,57 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |