| Exercício: 2025 |
| Grupo: Receita de Serviços | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | |||
| Elemento: Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | |||
| Subelemento: Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Pú | |||
| Item: Descrição não encontrada. | |||
| Subitem: Serviço De Maquinas - Principal | |||
| Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Serviço De Maquinas - Principal | 100.000,00 | 27.490,00 | 27,49 |
| Serviço De Maquinas - Juros e Multas | 0,00 | 3,92 | 0,00 |
| Serviço De Maquinas - Divida ativa | 0,00 | 1.040,71 | 0,00 |
| Serviço De Maquinas - Juros e multas divida ativa | 0,00 | 659,93 | 0,00 |
| TOTAL | 100.000,00 | 29.194,56 | 29,19 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |