| Exercício: 2025 |
| Grupo: Transferências Correntes | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
| Elemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | |||
| Subelemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu | |||
| Item: Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos | |||
| Subitem: Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal | |||
| Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Transferência de Recursos do SUS – Piso da Enfermagem | 260.000,00 | 363.424,98 | 139,78 |
| TRANS. TRASNFORMAÇÃO DIGITL NO SUS - PORT. GM/MS 3.233 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 278.000,00 | 363.424,98 | 130,73 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |