Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
2381 / 2012 | ANTONIO FERREIRA | 02.829.113/0001-20 | 01/06/2012 | Lançada | 75,00 |
2380 / 2012 | POSTO TIO MARIO LTDA | 05.412.579/0001-13 | 01/06/2012 | Lançada | 25,00 |
2379 / 2012 | POSTO TIO MARIO LTDA | 05.412.579/0001-13 | 01/06/2012 | Lançada | 214,00 |
2378 / 2012 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO | 05.238.386/0001-98 | 01/06/2012 | Lançada | 68,46 |
2377 / 2012 | JOSE BORGES DOS SANTOS | 154.041.700-00 | 01/06/2012 | Lançada | 49,50 |
2376 / 2012 | GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA | 94.962.990/0001-92 | 01/06/2012 | Lançada | 2.981,36 |
2375 / 2012 | JOSE BORGES DOS SANTOS | 154.041.700-00 | 01/06/2012 | Lançada | 103,50 |
2374 / 2012 | KELVIN DALLAS CORSAC PINTO | 025.283.080-60 | 01/06/2012 | Lançada | 350,00 |
2373 / 2012 | ANA FERRARI | 810.155.340-15 | 01/06/2012 | Lançada | 560,00 |
2372 / 2012 | PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA | 526.124.060-34 | 01/06/2012 | Lançada | 12,00 |
Sub-total | 4.438,82 |
Primeiro < 308 309 310 311 312 313 314 315 316 > Último |