| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5087 / 2012 | SAMEL TORNEARIA E SOLDAS LTDA | 90.139.312/0001-73 | 07/12/2012 | Lançada | 67,84 |
| 5086 / 2012 | MICHAEL FERNANDO HAHN - MEI | 11.745.388/0001-76 | 05/12/2012 | Lançada | 80,00 |
| 5085 / 2012 | TORNEARIA LIPPERT LTDA | 00.188.890/0001-07 | 05/12/2012 | Lançada | 561,00 |
| 5084 / 2012 | MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME | 02.971.510/0001-31 | 05/12/2012 | Lançada | 181,95 |
| 5083 / 2012 | HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE | 95.356.473/0001-32 | 11/12/2012 | Lançada | 7.636,00 |
| 5082 / 2012 | MARILAINE SANTIAGO CUNHA | 12.192.208/0001-39 | 05/12/2012 | Lançada | 528,99 |
| 5081 / 2012 | LORIS MARIA MIOZZO | 09.515.340/0001-20 | 05/12/2012 | Lançada | 375,00 |
| 5080 / 2012 | MARILAINE SANTIAGO CUNHA | 12.192.208/0001-39 | 05/12/2012 | Lançada | 289,50 |
| 5079 / 2012 | ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP | 94.479.417/0001-22 | 05/12/2012 | Lançada | 804,60 |
| 5078 / 2012 | ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP | 94.479.417/0001-22 | 05/12/2012 | Lançada | 180,20 |
| Sub-total | 10.705,08 | ||||
| Primeiro < 38 39 40 41 42 43 44 45 46 > Último |