Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
5449 / 2012 | CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 87.124.582/0001-04 | 24/12/2012 | Lançada | 35,18 |
5448 / 2012 | CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 87.124.582/0001-04 | 24/12/2012 | Lançada | 72,16 |
5447 / 2012 | CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 87.124.582/0001-04 | 24/12/2012 | Lançada | 35,18 |
5446 / 2012 | SANTA BARBARA DO SUL TABELIONATO J N COLPO | 90.823.733/0001-19 | 24/12/2012 | Lançada | 315,92 |
5445 / 2012 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA | 89.595.771/0001-82 | 24/12/2012 | Lançada | 1.239,00 |
5444 / 2012 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI | 03.656.200/0001-95 | 24/12/2012 | Lançada | 1.866,37 |
5443 / 2012 | CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 87.124.582/0001-04 | 24/12/2012 | Lançada | 72,16 |
5442 / 2012 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI | 03.656.200/0001-95 | 24/12/2012 | Lançada | 625,00 |
5441 / 2012 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0017-20 | 24/12/2012 | Lançada | 2,92 |
5440 / 2012 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI | 03.656.200/0001-95 | 24/12/2012 | Lançada | 1.030,00 |
Sub-total | 5.293,89 |
Primeiro < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > Último |