Município de O Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Compras

Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Compras
Pesquisar
Nome do Fornecedor:
CNPJ do Fornecedor:
Quantidade de registros por página:
Compras
Ordem de Compra Nome do Fornecedor CPF/CNPJ Data Situação Total
3814 / 2019 ISAIAS ARAUJO FRANCO 11.256.529/0001-97 22/07/2019 Lançada 580,00
3813 / 2019 ALEX MARTINS PAZINATO 021.447.660-02 22/07/2019 Lançada 109,20
3812 / 2019 GIANCARLO VINCENSI PESSOA 10.283.475/0001-96 22/07/2019 Lançada 1.475,00
3811 / 2019 FEDERAÇAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS 88.733.811/0001-42 22/07/2019 Lançada 309,00
3809 / 2019 TATIANE CONTE KUSSLER - MEI 20.811.975/0001-07 19/07/2019 Lançada 70,00
3808 / 2019 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO 90.657.289/0061-40 19/07/2019 Lançada 378,09
3807 / 2019 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI 94.210.101/0001-30 19/07/2019 Lançada 80,00
3806 / 2019 OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI 94.210.101/0001-30 19/07/2019 Lançada 196,60
3805 / 2019 ONEIDE PAULO KELLER 97.138.143/0001-04 22/07/2019 Lançada 391,00
3804 / 2019 ELIÉSER GETER GERLACH DOS SANTOS 615.951.010-04 19/07/2019 Lançada 136,39
3803 / 2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL 91.495.549/0050-38 19/07/2019 Lançada 13,85
3802 / 2019 TIBOLA & TIBOLA LTDA 13.524.763/0001-83 19/07/2019 Lançada 189,97
3801 / 2019 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 00.512.930/0001-24 19/07/2019 Lançada 60,00
3800 / 2019 POSTO TIO MARIO LTDA 05.412.579/0001-13 19/07/2019 Lançada 475,00
3799 / 2019 POSTO TIO MARIO LTDA 05.412.579/0001-13 19/07/2019 Lançada 28,00
3798 / 2019 POSTO TIO MARIO LTDA 05.412.579/0001-13 19/07/2019 Lançada 72,50
3797 / 2019 POSTO TIO MARIO LTDA 05.412.579/0001-13 19/07/2019 Lançada 207,59
3796 / 2019 POSTO TIO MARIO LTDA 05.412.579/0001-13 19/07/2019 Lançada 18,00
3795 / 2019 POSTO TIO MARIO LTDA 05.412.579/0001-13 19/07/2019 Lançada 36,00
3794 / 2019 POSTO TIO MARIO LTDA 05.412.579/0001-13 19/07/2019 Lançada 41,47
Sub-total 4.867,66
Primeiro  < 138 139 140 141 142 143 144 145 146 >  Último