Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
854 / 2020 | CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | 33.484.825/0001-88 | 14/02/2020 | Lançada | 180,00 |
853 / 2020 | POSTO TIO MARIO LTDA | 05.412.579/0001-13 | 17/02/2020 | Lançada | 39,90 |
852 / 2020 | POSTO TIO MARIO LTDA | 05.412.579/0001-13 | 17/02/2020 | Lançada | 50,09 |
851 / 2020 | POSTO TIO MARIO LTDA | 05.412.579/0001-13 | 14/02/2020 | Lançada | 18,00 |
850 / 2020 | POSTO TIO MARIO LTDA | 05.412.579/0001-13 | 14/02/2020 | Lançada | 28,00 |
849 / 2020 | POSTO TIO MARIO LTDA | 05.412.579/0001-13 | 14/02/2020 | Lançada | 15,00 |
848 / 2020 | POSTO TIO MARIO LTDA | 05.412.579/0001-13 | 14/02/2020 | Lançada | 18,00 |
847 / 2020 | POSTO TIO MARIO LTDA | 05.412.579/0001-13 | 14/02/2020 | Lançada | 18,00 |
846 / 2020 | POSTO TIO MARIO LTDA | 05.412.579/0001-13 | 14/02/2020 | Lançada | 150,00 |
845 / 2020 | POSTO TIO MARIO LTDA | 05.412.579/0001-13 | 14/02/2020 | Lançada | 186,47 |
Sub-total | 703,46 |
Primeiro < 443 444 445 446 447 448 449 450 451 > Último |