Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
691 / 2020 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 91.495.549/0050-38 | 06/02/2020 | Lançada | 17,49 |
690 / 2020 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 91.495.549/0050-38 | 06/02/2020 | Lançada | 106,26 |
689 / 2020 | EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA | 00.512.930/0001-24 | 06/02/2020 | Lançada | 36,00 |
687 / 2020 | LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME | 19.885.795/0001-90 | 06/02/2020 | Lançada | 196,50 |
686 / 2020 | MARCIO ANDRE DONEDA | 526.095.290-15 | 06/02/2020 | Lançada | 200,00 |
685 / 2020 | ROSS ACESSORIOS E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI ME | 19.111.530/0001-35 | 06/02/2020 | Lançada | 3.900,00 |
684 / 2020 | SERGIO STRENTZKE | 472.512.550-49 | 06/02/2020 | Lançada | 100,00 |
683 / 2020 | ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP | 04.091.474/0001-47 | 06/02/2020 | Lançada | 3.743,00 |
682 / 2020 | ROMANO GUERRA & CIA LTDA | 01.375.626/0001-45 | 06/02/2020 | Lançada | 2.652,00 |
681 / 2020 | ELISANDRO BIRKHAN | 935.915.780-53 | 06/02/2020 | Lançada | 50,00 |
Sub-total | 11.001,25 |
Primeiro < 459 460 461 462 463 464 465 466 467 > Último |