Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
420 / 2020 | ELENIR S H DA COSTA | 93.114.049/0001-56 | 24/01/2020 | Lançada | 585,00 |
419 / 2020 | VALTER ANTONIO FISCHER - MEI | 16.962.810/0001-69 | 19/02/2020 | Lançada | 935,00 |
418 / 2020 | VALTER ANTONIO FISCHER - MEI | 16.962.810/0001-69 | 24/01/2020 | Lançada | 140,00 |
417 / 2020 | LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME | 19.885.795/0001-90 | 24/01/2020 | Lançada | 243,24 |
416 / 2020 | SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI | 27.040.523/0001-18 | 24/01/2020 | Lançada | 873,06 |
415 / 2020 | AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA | 04.835.184/0001-60 | 24/01/2020 | Lançada | 657,77 |
414 / 2020 | VALTER ANTONIO FISCHER - MEI | 16.962.810/0001-69 | 19/02/2020 | Lançada | 540,00 |
413 / 2020 | CICERO COSTA CUNHA | 893.395.760-04 | 24/01/2020 | Lançada | 900,00 |
412 / 2020 | CICERO COSTA CUNHA | 893.395.760-04 | 24/01/2020 | Lançada | 770,00 |
411 / 2020 | RELOGIOS VARGAS LTDA ME | 92.091.214/0001-39 | 24/01/2020 | Lançada | 24,00 |
Sub-total | 5.668,07 |
Primeiro < 486 487 488 489 490 491 492 493 494 > Último |