O Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Compras

Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Compras
Pesquisar
Nome do Fornecedor:
CNPJ do Fornecedor:
Quantidade de registros por página:
Compras
Ordem de Compra Nome do Fornecedor CPF/CNPJ Data Situação Total
1753 / 2020 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 00.874.581/0001-90 16/04/2020 Lançada 1.227,00
1752 / 2020 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 00.874.581/0001-90 16/04/2020 Lançada 223,20
1751 / 2020 DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA 17.768.282/0001-74 15/04/2020 Lançada 450,00
1750 / 2020 LOSS & STREIT LTDA ME 13.494.421/0001-68 15/04/2020 Lançada 166,80
1749 / 2020 LOSS & STREIT LTDA ME 13.494.421/0001-68 15/04/2020 Lançada 121,00
1748 / 2020 LOSS & STREIT LTDA ME 13.494.421/0001-68 15/04/2020 Lançada 24,00
1747 / 2020 PAULO JOSE GUINTZEL 04.894.742/0001-69 15/04/2020 Lançada 900,00
1746 / 2020 ASSOCIACAO SALDANHENSE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 10.556.281/0001-17 14/04/2020 Lançada 600,00
1745 / 2020 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA 526.124.060-34 14/04/2020 Lançada 110,01
1744 / 2020 RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA 11.633.558/0001-20 14/04/2020 Lançada 300,00
1743 / 2020 GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME 10.611.632/0001-45 14/04/2020 Lançada 1.740,00
1742 / 2020 GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME 10.611.632/0001-45 14/04/2020 Lançada 2.030,00
1741 / 2020 ANA LUCIA RODRIGUES 884.560.640-68 14/04/2020 Lançada 700,00
1740 / 2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 90.660.754/0001-60 13/04/2020 Lançada 387,04
1739 / 2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 90.660.754/0001-60 13/04/2020 Lançada 210,29
1738 / 2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 90.660.754/0001-60 13/04/2020 Lançada 108,37
1737 / 2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 90.660.754/0001-60 13/04/2020 Lançada 581,09
1736 / 2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 90.660.754/0001-60 13/04/2020 Lançada 918,99
1735 / 2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 90.660.754/0001-60 13/04/2020 Lançada 756,40
1734 / 2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 90.660.754/0001-60 13/04/2020 Lançada 454,33
Sub-total 12.008,52
Primeiro  < 176 177 178 179 180 181 182 183 184 >  Último