Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
2816 / 2022 | MARCELO LENZ BITDINGER | 011.510.320-18 | 20/05/2022 | Lançada | 25,00 |
2815 / 2022 | SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE | 07.701.300/0001-47 | 20/05/2022 | Lançada | 136,00 |
2814 / 2022 | CAROLINA DA SILVA HORBACH | 998.505.240-49 | 20/05/2022 | Lançada | 3.000,00 |
2813 / 2022 | VITOR CONRADO MORAES | 025.407.210-01 | 20/05/2022 | Lançada | 468,00 |
2812 / 2022 | VAGNER DA ROSA | 28.785.841/0001-70 | 20/05/2022 | Lançada | 140,00 |
2811 / 2022 | MARIE E CATTANI | 26.156.608/0001-01 | 20/05/2022 | Lançada | 208,34 |
2810 / 2022 | GD ATACADISTA EIRELI | 10.674.585/0001-89 | 20/05/2022 | Lançada | 185,00 |
2809 / 2022 | JONATHAN AFONSO DO PRADO | 32.040.295/0001-16 | 20/05/2022 | Lançada | 97,50 |
2808 / 2022 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI | 27.403.752/0001-50 | 20/05/2022 | Lançada | 796,35 |
2807 / 2022 | LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME | 19.885.795/0001-90 | 20/05/2022 | Lançada | 698,40 |
2806 / 2022 | VIDEQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI | 00.112.092/0001-00 | 20/05/2022 | Lançada | 1.091,60 |
2805 / 2022 | T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME | 35.449.721/0001-68 | 20/05/2022 | Lançada | 262,50 |
2804 / 2022 | SAO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 09.110.229/0001-53 | 20/05/2022 | Lançada | 823,00 |
2803 / 2022 | GD ATACADISTA EIRELI | 10.674.585/0001-89 | 20/05/2022 | Lançada | 287,00 |
2802 / 2022 | JONATHAN AFONSO DO PRADO | 32.040.295/0001-16 | 20/05/2022 | Lançada | 498,25 |
2801 / 2022 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI | 27.403.752/0001-50 | 20/05/2022 | Lançada | 1.511,15 |
2800 / 2022 | LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME | 19.885.795/0001-90 | 20/05/2022 | Lançada | 1.064,30 |
2799 / 2022 | VIDEQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI | 00.112.092/0001-00 | 20/05/2022 | Lançada | 1.637,40 |
2798 / 2022 | T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME | 35.449.721/0001-68 | 20/05/2022 | Lançada | 375,00 |
2797 / 2022 | SAO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 09.110.229/0001-53 | 20/05/2022 | Lançada | 1.613,00 |
Sub-total | 14.917,79 |
Primeiro < 138 139 140 141 142 143 144 145 146 > Último |