Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1933 / 2024 | PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA | 90.966.391/0001-96 | 24/05/2024 | Lançada | 3.500,00 |
1932 / 2024 | PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA | 90.966.391/0001-96 | 24/05/2024 | Lançada | 820,00 |
1931 / 2024 | PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA | 90.966.391/0001-96 | 24/05/2024 | Lançada | 8.149,00 |
1930 / 2024 | PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA | 90.966.391/0001-96 | 24/05/2024 | Lançada | 1.399,18 |
1929 / 2024 | DIONES BIRKAN | 17.724.814/0001-71 | 24/05/2024 | Lançada | 50,00 |
1928 / 2024 | DIONES BIRKAN | 17.724.814/0001-71 | 24/05/2024 | Lançada | 135,00 |
1927 / 2024 | DIONES BIRKAN | 17.724.814/0001-71 | 24/05/2024 | Lançada | 406,00 |
1926 / 2024 | DIONES BIRKAN | 17.724.814/0001-71 | 24/05/2024 | Lançada | 140,00 |
1925 / 2024 | DIONES BIRKAN | 17.724.814/0001-71 | 24/05/2024 | Lançada | 75,00 |
1924 / 2024 | CARAZINHO VEICULOS LTDA | 88.446.778/0001-70 | 24/05/2024 | Lançada | 790,00 |
Sub-total | 15.464,18 |
Primeiro < 313 314 315 316 317 318 319 320 321 > Último |