Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
2717 / 2024 | MARILAINE SANTIAGO CUNHA | 12.192.208/0001-39 | 12/07/2024 | Lançada | 527,70 |
2716 / 2024 | MARILAINE SANTIAGO CUNHA | 12.192.208/0001-39 | 12/07/2024 | Lançada | 970,00 |
2715 / 2024 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 91.495.549/0050-38 | 12/07/2024 | Lançada | 261,79 |
2714 / 2024 | CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI | 23.091.022/0001-00 | 12/07/2024 | Lançada | 80,00 |
2713 / 2024 | MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 07.752.236/0001-23 | 12/07/2024 | Lançada | 23,52 |
2712 / 2024 | MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 07.752.236/0001-23 | 12/07/2024 | Lançada | 845,87 |
2711 / 2024 | DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA | 94.811.510/0001-92 | 12/07/2024 | Cancelada | 70,00 |
2710 / 2024 | DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA | 94.811.510/0001-92 | 12/07/2024 | Lançada | 1.627,50 |
2709 / 2024 | SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 24.934.384/0001-88 | 12/07/2024 | Lançada | 645,00 |
2708 / 2024 | SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 24.934.384/0001-88 | 12/07/2024 | Lançada | 1.345,00 |
2707 / 2024 | SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA | 94.015.757/0001-00 | 12/07/2024 | Lançada | 1.680,00 |
2706 / 2024 | EDUARDO DA MAIA | 002.401.590-39 | 12/07/2024 | Lançada | 403,00 |
2705 / 2024 | VITOR CONRADO MORAES | 025.407.210-01 | 12/07/2024 | Lançada | 526,40 |
2704 / 2024 | VITOR REFRIGERAÇÃO LTDA | 93.445.963/0001-80 | 12/07/2024 | Lançada | 2.650,00 |
2703 / 2024 | ROQUE JOSE MATTJE MEI | 28.069.587/0001-04 | 12/07/2024 | Lançada | 174,00 |
2702 / 2024 | ROQUE JOSE MATTJE MEI | 28.069.587/0001-04 | 12/07/2024 | Lançada | 174,00 |
2701 / 2024 | CARLON KERN RAMOS | 22.351.686/0001-06 | 11/07/2024 | Lançada | 955,67 |
2700 / 2024 | SANDRO FELIPE WILLIG | 01.895.827/0001-73 | 11/07/2024 | Lançada | 4.832,10 |
2699 / 2024 | JOSIELI DA SILVA FLORENCIO | 40.508.471/0001-20 | 11/07/2024 | Lançada | 2.700,00 |
2698 / 2024 | AQUATERRA PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA | 42.610.664/0001-12 | 11/07/2024 | Cancelada | 10.990,00 |
Sub-total | 31.481,55 |
Primeiro < 116 117 118 119 120 121 122 123 124 > Último |