Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
49 / 2024 | COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 90.660.754/0001-60 | 02/01/2024 | Lançada | 5.000,00 |
48 / 2024 | COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 90.660.754/0001-60 | 02/01/2024 | Lançada | 2.000,00 |
47 / 2024 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI | 03.656.200/0001-95 | 02/01/2024 | Lançada | 5.965,44 |
46 / 2024 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI | 03.656.200/0001-95 | 02/01/2024 | Lançada | 17.617,44 |
45 / 2024 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI | 03.656.200/0001-95 | 02/01/2024 | Lançada | 11.772,71 |
44 / 2024 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI | 03.656.200/0001-95 | 02/01/2024 | Lançada | 1.629,46 |
43 / 2024 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI | 03.656.200/0001-95 | 02/01/2024 | Lançada | 332,22 |
42 / 2024 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI | 03.656.200/0001-95 | 02/01/2024 | Lançada | 23.015,67 |
41 / 2024 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI | 03.656.200/0001-95 | 02/01/2024 | Lançada | 4.404,36 |
40 / 2024 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI | 03.656.200/0001-95 | 02/01/2024 | Lançada | 6.517,83 |
39 / 2024 | OI S A | 76.535.764/0002-24 | 02/01/2024 | Lançada | 1.000,00 |
38 / 2024 | OI S A | 76.535.764/0002-24 | 02/01/2024 | Lançada | 2.000,00 |
37 / 2024 | OI S A | 76.535.764/0002-24 | 02/01/2024 | Lançada | 2.500,00 |
36 / 2024 | OI S A | 76.535.764/0002-24 | 02/01/2024 | Lançada | 4.500,00 |
35 / 2024 | OI S A | 76.535.764/0002-24 | 02/01/2024 | Lançada | 1.500,00 |
34 / 2024 | OI S A | 76.535.764/0002-24 | 02/01/2024 | Lançada | 2.000,00 |
33 / 2024 | OI S A | 76.535.764/0002-24 | 02/01/2024 | Lançada | 2.500,00 |
32 / 2024 | OI S A | 76.535.764/0002-24 | 02/01/2024 | Lançada | 3.000,00 |
31 / 2024 | OI S A | 76.535.764/0002-24 | 02/01/2024 | Lançada | 1.500,00 |
30 / 2024 | OI S A | 76.535.764/0002-24 | 02/01/2024 | Lançada | 1.500,00 |
Sub-total | 100.255,13 |
Primeiro < 222 223 224 225 226 227 228 > |