Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
4010 / 2024 | MARINA VEICULOS LTDA | 94.089.398/0001-28 | 08/10/2024 | Lançada | 1.082,95 |
4009 / 2024 | EDUARDO KIPPER MEI | 51.687.985/0001-06 | 08/10/2024 | Lançada | 30,00 |
4008 / 2024 | EDUARDO KIPPER MEI | 51.687.985/0001-06 | 08/10/2024 | Lançada | 55,00 |
4007 / 2024 | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI | 94.210.101/0001-30 | 08/10/2024 | Lançada | 110,98 |
4006 / 2024 | OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI | 94.210.101/0001-30 | 08/10/2024 | Lançada | 150,00 |
4005 / 2024 | REDE DE POSTOS PARATI LTDA | 06.287.728/0003-94 | 08/10/2024 | Lançada | 44,90 |
4004 / 2024 | BENJAMIM SACHETTI CIA LTDA | 92.036.557/0001-09 | 08/10/2024 | Lançada | 28.659,46 |
4003 / 2024 | MASTER LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | 10.675.959/0001-80 | 16/10/2024 | Lançada | 895,00 |
4002 / 2024 | SERGIO LUIS ZANON | 356.232.500-25 | 04/10/2024 | Lançada | 361,00 |
4001 / 2024 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 26.254.757/0007-90 | 08/10/2024 | Lançada | 111,60 |
4000 / 2024 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 26.254.757/0007-90 | 08/10/2024 | Lançada | 399,92 |
3999 / 2024 | SEBASTIAO ARISTIDES MULLER | 384.888.509-30 | 08/10/2024 | Lançada | 721,00 |
3998 / 2024 | JOSE LUIZ CURSINO | 646.184.040-00 | 08/10/2024 | Lançada | 596,50 |
3997 / 2024 | SERGIO LUIS ZANON | 356.232.500-25 | 08/10/2024 | Lançada | 612,51 |
3996 / 2024 | ROSANE BERLESI DA ROSA ME | 11.325.033/0001-28 | 08/10/2024 | Lançada | 57,00 |
3995 / 2024 | MARILAINE SANTIAGO CUNHA | 12.192.208/0001-39 | 08/10/2024 | Lançada | 750,00 |
3994 / 2024 | GRAFICA E EDITORA MINUANO LTDA ME | 94.962.990/0001-92 | 08/10/2024 | Lançada | 715,00 |
3993 / 2024 | SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 24.934.384/0001-88 | 08/10/2024 | Lançada | 2.093,00 |
3992 / 2024 | ELEONORA CARLA GOBBI ME | 09.625.166/0001-78 | 08/10/2024 | Lançada | 500,00 |
3991 / 2024 | PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA MEI | 48.776.775/0001-80 | 08/10/2024 | Lançada | 1.000,00 |
Sub-total | 38.945,82 |
Primeiro < 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > Último |