Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
461 / 2025 | ONEIDE PAULO KELLER LTDA | 97.138.143/0001-04 | 27/01/2025 | Lançada | 315,00 |
460 / 2025 | ONEIDE PAULO KELLER LTDA | 97.138.143/0001-04 | 27/01/2025 | Lançada | 220,00 |
459 / 2025 | ONEIDE PAULO KELLER LTDA | 97.138.143/0001-04 | 27/01/2025 | Lançada | 50,00 |
458 / 2025 | ONEIDE PAULO KELLER LTDA | 97.138.143/0001-04 | 27/01/2025 | Lançada | 261,00 |
457 / 2025 | ONEIDE PAULO KELLER LTDA | 97.138.143/0001-04 | 27/01/2025 | Lançada | 100,00 |
456 / 2025 | ONEIDE PAULO KELLER LTDA | 97.138.143/0001-04 | 27/01/2025 | Lançada | 240,00 |
455 / 2025 | ONEIDE PAULO KELLER LTDA | 97.138.143/0001-04 | 27/01/2025 | Lançada | 195,00 |
454 / 2025 | 15165356 ADRIANE CAMILE WELTER | 15.165.356/0001-52 | 27/01/2025 | Lançada | 49,00 |
453 / 2025 | 15165356 ADRIANE CAMILE WELTER | 15.165.356/0001-52 | 27/01/2025 | Lançada | 129,00 |
452 / 2025 | MARCELO BERTOLDI | 02.971.510/0001-31 | 24/01/2025 | Lançada | 134,73 |
451 / 2025 | MARCELO BERTOLDI | 02.971.510/0001-31 | 24/01/2025 | Lançada | 162,25 |
450 / 2025 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 91.495.549/0050-38 | 24/01/2025 | Lançada | 161,63 |
449 / 2025 | RICCI VEICULOS LTDA | 03.000.215/0001-09 | 24/01/2025 | Lançada | 4.480,00 |
448 / 2025 | RICCI VEICULOS LTDA | 03.000.215/0001-09 | 24/01/2025 | Lançada | 671,81 |
447 / 2025 | RICCI VEICULOS LTDA | 03.000.215/0001-09 | 24/01/2025 | Lançada | 13.170,12 |
446 / 2025 | REGINA VERZEGNAZZI ZANON | 023.799.650-21 | 24/01/2025 | Lançada | 541,50 |
445 / 2025 | SERGIO LUIS ZANON | 356.232.500-25 | 24/01/2025 | Lançada | 541,50 |
444 / 2025 | VOLMAR TELLES DO AMARAL | 616.399.580-53 | 24/01/2025 | Lançada | 1.094,87 |
443 / 2025 | RICCI VEICULOS LTDA | 03.000.215/0001-09 | 24/01/2025 | Lançada | 679,67 |
442 / 2025 | RICCI VEICULOS LTDA | 03.000.215/0001-09 | 24/01/2025 | Lançada | 10.114,69 |
Sub-total | 33.311,77 |
Primeiro < 76 77 78 79 80 81 82 83 84 > Último |