Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1874 / 2025 | DIONES BIRKAN | 17.724.814/0001-71 | 08/04/2025 | Lançada | 1.471,00 |
1873 / 2025 | 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS | 56.169.397/0001-02 | 08/04/2025 | Lançada | 50,00 |
1872 / 2025 | 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS | 56.169.397/0001-02 | 08/04/2025 | Lançada | 50,00 |
1871 / 2025 | ANTONIO ORLANDO STEIN | 09.642.217/0001-70 | 08/04/2025 | Lançada | 1.500,00 |
1870 / 2025 | F POZOBON SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI | 07.119.129/0001-62 | 08/04/2025 | Lançada | 1.354,64 |
1869 / 2025 | GRAFICA E EDITORA MINUANO LTDA | 94.962.990/0001-92 | 08/04/2025 | Lançada | 342,00 |
1868 / 2025 | 59509546 OSMAR DOS SANTOS | 59.509.546/0001-15 | 08/04/2025 | Lançada | 1.380,00 |
1867 / 2025 | RUDI NEI ZANON | 531.206.200-68 | 08/04/2025 | Lançada | 768,15 |
1866 / 2025 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 42.188.256/0001-14 | 08/04/2025 | Lançada | 642,50 |
1865 / 2025 | JANAINA GEHLEN FIM | 001.277.140-65 | 08/04/2025 | Lançada | 64,00 |
1864 / 2025 | JONARA MARIA GOERGEN | 007.177.510-23 | 08/04/2025 | Lançada | 64,00 |
1863 / 2025 | MARCELO LENZ BITDINGER | 011.510.320-18 | 08/04/2025 | Lançada | 64,00 |
1862 / 2025 | IECOS INSTITUTO EDUCACIONAL CONEXAO SABER LTDA | 18.166.521/0001-89 | 07/04/2025 | Lançada | 2.800,00 |
1861 / 2025 | CARLA SIMONE WEIDLE EPP | 21.550.498/0001-36 | 04/04/2025 | Lançada | 20,25 |
1860 / 2025 | CARLA SIMONE WEIDLE EPP | 21.550.498/0001-36 | 04/04/2025 | Lançada | 1.523,64 |
1859 / 2025 | CARLA SIMONE WEIDLE EPP | 21.550.498/0001-36 | 04/04/2025 | Lançada | 40,47 |
1858 / 2025 | CARLA SIMONE WEIDLE EPP | 21.550.498/0001-36 | 04/04/2025 | Lançada | 1.450,54 |
1857 / 2025 | CARLA SIMONE WEIDLE EPP | 21.550.498/0001-36 | 04/04/2025 | Lançada | 2.211,34 |
1856 / 2025 | CARLA SIMONE WEIDLE EPP | 21.550.498/0001-36 | 04/04/2025 | Lançada | 2.306,41 |
1855 / 2025 | ANTONIO FERREIRA ME | 02.829.113/0001-20 | 04/04/2025 | Lançada | 499,60 |
Sub-total | 18.602,54 |
Primeiro < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > Último |