| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4081 / 2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 26.254.757/0007-90 | 12/08/2025 | Lançada | 249,70 |
| 4080 / 2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 26.254.757/0007-90 | 12/08/2025 | Lançada | 469,90 |
| 4079 / 2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 26.254.757/0007-90 | 12/08/2025 | Lançada | 816,79 |
| 4078 / 2025 | WOHLMEISTER CIA LTDA | 88.449.285/0001-93 | 12/08/2025 | Lançada | 270,00 |
| 4077 / 2025 | WOHLMEISTER CIA LTDA | 88.449.285/0001-93 | 12/08/2025 | Lançada | 1.018,70 |
| 4076 / 2025 | WOHLMEISTER CIA LTDA | 88.449.285/0001-93 | 12/08/2025 | Lançada | 985,00 |
| 4075 / 2025 | WOHLMEISTER CIA LTDA | 88.449.285/0001-93 | 12/08/2025 | Lançada | 1.366,00 |
| 4074 / 2025 | WOHLMEISTER CIA LTDA | 88.449.285/0001-93 | 12/08/2025 | Lançada | 1.041,40 |
| 4073 / 2025 | WOHLMEISTER CIA LTDA | 88.449.285/0001-93 | 12/08/2025 | Lançada | 1.320,00 |
| 4072 / 2025 | VANDECIR VALIATI | 09.580.031/0001-33 | 12/08/2025 | Lançada | 3.774,66 |
| 4071 / 2025 | VANDECIR VALIATI | 09.580.031/0001-33 | 12/08/2025 | Lançada | 980,00 |
| 4069 / 2025 | RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA | 44.562.943/0002-64 | 11/08/2025 | Lançada | 1.140,00 |
| 4068 / 2025 | ON LINE INFORMATICA LTDA | 45.462.031/0001-00 | 11/08/2025 | Lançada | 5.340,00 |
| 4067 / 2025 | CONCORDIA S.A | 05.055.328/0001-29 | 05/09/2025 | Lançada | 1.970,00 |
| 4065 / 2025 | 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS | 56.169.397/0001-02 | 11/08/2025 | Lançada | 60,00 |
| 4064 / 2025 | DIONARA MONICA DA SILVA MEI | 13.360.237/0001-25 | 11/08/2025 | Lançada | 900,00 |
| 4063 / 2025 | COMEX EXTINTORES LTDA | 12.478.198/0001-00 | 11/08/2025 | Lançada | 1.934,00 |
| 4062 / 2025 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 91.495.549/0050-38 | 11/08/2025 | Lançada | 7,16 |
| 4061 / 2025 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 91.495.549/0050-38 | 11/08/2025 | Lançada | 111,89 |
| 4060 / 2025 | ROSANE BERLESI DA ROSA ME | 11.325.033/0001-28 | 11/08/2025 | Lançada | 3.400,00 |
| Sub-total | 27.155,20 | ||||
| Primeiro < 117 118 119 120 121 122 123 124 125 > Último |