| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3939 / 2025 | FONSECA PRESTES E CIA LTDA ME | 19.541.326/0002-35 | 04/08/2025 | Lançada | 1.600,00 |
| 3938 / 2025 | SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS | 608.260.700-78 | 04/08/2025 | Lançada | 243,80 |
| 3937 / 2025 | CTG PORTEIRA VELHA | 89.674.071/0001-83 | 04/08/2025 | Lançada | 350,00 |
| 3936 / 2025 | GRAFICA E EDITORA MINUANO LTDA | 94.962.990/0001-92 | 04/08/2025 | Lançada | 2.940,00 |
| 3935 / 2025 | VANDECIR VALIATI | 09.580.031/0001-33 | 04/08/2025 | Cancelada | 380,00 |
| 3934 / 2025 | VANDECIR VALIATI | 09.580.031/0001-33 | 04/08/2025 | Lançada | 280,35 |
| 3933 / 2025 | VANDECIR VALIATI | 09.580.031/0001-33 | 04/08/2025 | Lançada | 188,40 |
| 3932 / 2025 | VANDECIR VALIATI | 09.580.031/0001-33 | 04/08/2025 | Lançada | 188,40 |
| 3931 / 2025 | VANDECIR VALIATI | 09.580.031/0001-33 | 04/08/2025 | Lançada | 228,00 |
| 3930 / 2025 | VANDECIR VALIATI | 09.580.031/0001-33 | 04/08/2025 | Cancelada | 590,00 |
| 3929 / 2025 | VANDECIR VALIATI | 09.580.031/0001-33 | 04/08/2025 | Lançada | 115,30 |
| 3928 / 2025 | VANDECIR VALIATI | 09.580.031/0001-33 | 04/08/2025 | Lançada | 241,80 |
| 3927 / 2025 | INCAREL IND CONCRETO ARM ERNESTINAL TDA | 93.603.660/0001-48 | 04/08/2025 | Lançada | 3.150,00 |
| 3926 / 2025 | CTG PORTEIRA VELHA | 89.674.071/0001-83 | 04/08/2025 | Lançada | 100,00 |
| 3925 / 2025 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 91.495.549/0050-38 | 04/08/2025 | Lançada | 47,83 |
| 3924 / 2025 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 91.495.549/0050-38 | 04/08/2025 | Lançada | 34,93 |
| 3923 / 2025 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 91.495.549/0050-38 | 04/08/2025 | Lançada | 29,78 |
| 3922 / 2025 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 91.495.549/0050-38 | 04/08/2025 | Lançada | 27,49 |
| 3921 / 2025 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 91.495.549/0050-38 | 04/08/2025 | Lançada | 80,52 |
| 3920 / 2025 | JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 | 36.475.955/0001-42 | 04/08/2025 | Lançada | 1.500,00 |
| Sub-total | 12.316,60 | ||||
| Primeiro < 124 125 126 127 128 129 130 131 132 > Último |