Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1547 / 2025 | 54.128.018 GRASIELI DAMIANI | 54.128.018/0001-00 | 19/03/2025 | Lançada | 185,00 |
1546 / 2025 | BELLENZIER PNEUS LTDA | 73.730.129/0002-00 | 19/03/2025 | Lançada | 460,00 |
1545 / 2025 | ANTONIO FERREIRA ME | 02.829.113/0001-20 | 19/03/2025 | Lançada | 249,80 |
1544 / 2025 | PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 05.129.629/0001-50 | 19/03/2025 | Lançada | 675,00 |
1543 / 2025 | ZENAIDE TEREZA KOLBERG ME | 28.321.159/0001-27 | 19/03/2025 | Lançada | 43,16 |
1542 / 2025 | ADRIANA AVILA & CIA LTDA | 32.641.658/0001-79 | 19/03/2025 | Lançada | 720,00 |
1541 / 2025 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 91.495.549/0050-38 | 19/03/2025 | Lançada | 190,37 |
1540 / 2025 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 91.495.549/0050-38 | 19/03/2025 | Lançada | 384,90 |
1539 / 2025 | 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS | 56.169.397/0001-02 | 19/03/2025 | Lançada | 50,00 |
1538 / 2025 | 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS | 56.169.397/0001-02 | 19/03/2025 | Lançada | 50,00 |
1537 / 2025 | VANDECIR VALIATI | 09.580.031/0001-33 | 19/03/2025 | Lançada | 420,00 |
1536 / 2025 | VANDECIR VALIATI | 09.580.031/0001-33 | 19/03/2025 | Lançada | 643,60 |
1535 / 2025 | BELLENZIER PNEUS LTDA | 73.730.129/0002-00 | 19/03/2025 | Lançada | 460,00 |
1534 / 2025 | BELLENZIER PNEUS LTDA | 73.730.129/0002-00 | 19/03/2025 | Lançada | 460,00 |
1533 / 2025 | BELLENZIER PNEUS LTDA | 73.730.129/0002-00 | 19/03/2025 | Cancelada | 3.152,00 |
1532 / 2025 | CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 38.125.895/0001-63 | 18/03/2025 | Lançada | 31,25 |
1531 / 2025 | CARLA SIMONE WEIDLE EPP | 21.550.498/0001-36 | 18/03/2025 | Lançada | 212,70 |
1530 / 2025 | VITOR REFRIGERAÇÃO LTDA | 93.445.963/0001-80 | 18/03/2025 | Lançada | 2.650,00 |
1529 / 2025 | BELLENZIER PNEUS LTDA | 73.730.129/0002-00 | 18/03/2025 | Lançada | 3.152,00 |
1528 / 2025 | SERGIO LUIS ZANON | 356.232.500-25 | 18/03/2025 | Lançada | 361,00 |
Sub-total | 14.550,78 |
Primeiro < 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > Último |