| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6283 / 2025 | MARCELO BERTOLDI | 02.971.510/0001-31 | 15/12/2025 | Lançada | 220,00 |
| 6282 / 2025 | MARCELO BERTOLDI | 02.971.510/0001-31 | 15/12/2025 | Lançada | 116,60 |
| 6281 / 2025 | MARCELO BERTOLDI | 02.971.510/0001-31 | 15/12/2025 | Lançada | 620,00 |
| 6280 / 2025 | EVALDINO SILVEIRA CUNHA MEI | 34.266.824/0001-20 | 15/12/2025 | Lançada | 92,00 |
| 6279 / 2025 | SECRETARIA DA SAUDE | 87.958.625/0001-49 | 15/12/2025 | Lançada | 199,57 |
| 6278 / 2025 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI | 03.656.200/0001-95 | 12/12/2025 | Lançada | 31.899,12 |
| 6277 / 2025 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI | 03.656.200/0001-95 | 12/12/2025 | Lançada | 14.018,50 |
| 6276 / 2025 | SCHREINER OPTICA E JOALHEIRA LTDA | 29.961.249/0001-45 | 12/12/2025 | Lançada | 287,00 |
| 6275 / 2025 | CESAR JUNIO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | 62.120.075/0001-63 | 12/12/2025 | Lançada | 2.150,00 |
| 6274 / 2025 | MARCOS ANDRÉ REICHERT CIA LTDA EPP | 06.941.912/0001-44 | 11/12/2025 | Lançada | 12.500,00 |
| 6273 / 2025 | VILMAR PLENTZ WOLTER | 981.168.430-87 | 11/12/2025 | Lançada | 474,00 |
| 6272 / 2025 | OSVALDO HENRIQUE KOLBERG | 33.853.776/0001-03 | 11/12/2025 | Lançada | 150,00 |
| 6271 / 2025 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 91.495.549/0050-38 | 11/12/2025 | Lançada | 59,90 |
| 6270 / 2025 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 02.016.440/0001-62 | 11/12/2025 | Lançada | 1.843,02 |
| 6269 / 2025 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 02.016.440/0001-62 | 11/12/2025 | Lançada | 687,52 |
| 6268 / 2025 | CARLA SIMONE WEIDLE EPP | 21.550.498/0001-36 | 11/12/2025 | Lançada | 561,89 |
| 6267 / 2025 | ANTONIO FERREIRA ME | 02.829.113/0001-20 | 11/12/2025 | Lançada | 120,00 |
| 6266 / 2025 | COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA | 88.587.357/0066-04 | 11/12/2025 | Lançada | 300,00 |
| 6265 / 2025 | COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA | 88.587.357/0066-04 | 11/12/2025 | Lançada | 300,00 |
| 6264 / 2025 | ZENAIDE TEREZA KOLBERG | 28.321.159/0001-27 | 11/12/2025 | Lançada | 360,38 |
| Sub-total | 66.959,50 | ||||
| < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > Último |