| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2525 / 2026 | PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA | 00.384.758/0001-70 | 25/05/2026 | Lançada | 1.234,73 |
| 2524 / 2026 | RUDI NEI ZANON | 531.206.200-68 | 25/05/2026 | Lançada | 320,45 |
| 2523 / 2026 | MENEGUZZO REIS & CIA LTDA | 90.042.490/0001-81 | 25/05/2026 | Lançada | 41,25 |
| 2522 / 2026 | MENEGUZZO REIS & CIA LTDA | 90.042.490/0001-81 | 25/05/2026 | Lançada | 833,00 |
| 2521 / 2026 | SANDRA MARIA ALTMAYER BARDEN | 989.821.680-87 | 25/05/2026 | Lançada | 44,48 |
| 2520 / 2026 | CARLA DENISE BIRKHANN DE AZEVEDO | 903.316.300-44 | 25/05/2026 | Lançada | 31,35 |
| 2519 / 2026 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 91.495.549/0050-38 | 25/05/2026 | Cancelada | 47,56 |
| 2518 / 2026 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 91.495.549/0050-38 | 25/05/2026 | Lançada | 73,90 |
| 2517 / 2026 | EUSEBIO ANDRE DE SOUZA LTDA | 47.273.093/0001-91 | 25/05/2026 | Lançada | 158,00 |
| 2516 / 2026 | ANTONIO FERREIRA ME | 02.829.113/0001-20 | 22/05/2026 | Lançada | 480,00 |
| 2515 / 2026 | CARLA SIMONE WEIDLE EPP | 21.550.498/0001-36 | 22/05/2026 | Lançada | 1.226,04 |
| 2514 / 2026 | CARLA SIMONE WEIDLE EPP | 21.550.498/0001-36 | 22/05/2026 | Lançada | 1.393,37 |
| 2513 / 2026 | ZENAIDE TEREZA KOLBERG | 28.321.159/0001-27 | 22/05/2026 | Lançada | 74,90 |
| 2512 / 2026 | ZENAIDE TEREZA KOLBERG | 28.321.159/0001-27 | 22/05/2026 | Lançada | 230,20 |
| 2511 / 2026 | SUCOS MONEGAT LTDA | 00.736.426/0001-08 | 22/05/2026 | Cancelada | 165,00 |
| 2510 / 2026 | SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA | 94.015.757/0001-00 | 22/05/2026 | Lançada | 1.670,00 |
| 2509 / 2026 | 51627661 DOUGLAS BORSUK | 51.627.661/0001-82 | 22/05/2026 | Lançada | 175,30 |
| 2508 / 2026 | LUCAS MORAES LEITE | 37.968.398/0001-64 | 22/05/2026 | Lançada | 133,00 |
| 2507 / 2026 | LUCAS MORAES LEITE | 37.968.398/0001-64 | 22/05/2026 | Lançada | 517,20 |
| 2506 / 2026 | 51627661 DOUGLAS BORSUK | 51.627.661/0001-82 | 22/05/2026 | Lançada | 144,00 |
| Sub-total | 8.993,73 | ||||
| Primeiro < 114 115 116 117 118 119 120 121 122 > Último |