| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3543 / 2026 | SEBASTIAO ARISTIDES MULLER | 384.888.509-30 | 20/07/2026 | Lançada | 798,00 |
| 3542 / 2026 | RUDI NEI ZANON | 531.206.200-68 | 20/07/2026 | Lançada | 429,00 |
| 3541 / 2026 | BEATRIZ TEREZINHA THIESEN MEI | 47.522.207/0001-90 | 20/07/2026 | Lançada | 1.150,00 |
| 3540 / 2026 | EDUARDO DA MAIA | 002.401.590-39 | 20/07/2026 | Lançada | 120,00 |
| 3539 / 2026 | CESAR JUNIO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | 62.120.075/0001-63 | 20/07/2026 | Lançada | 2.400,00 |
| 3538 / 2026 | GRAFICA E EDITORA MINUANO LTDA ME | 94.962.990/0001-92 | 20/07/2026 | Lançada | 655,00 |
| 3537 / 2026 | CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | 02.227.990/0001-20 | 20/07/2026 | Lançada | 2.750,00 |
| 3536 / 2026 | FRATELO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA | 55.014.643/0001-86 | 20/07/2026 | Lançada | 446,75 |
| 3535 / 2026 | COB INFRAESTRUTURA LTDA | 14.651.732/0001-56 | 17/07/2026 | Lançada | 10.822,50 |
| 3534 / 2026 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 94.389.400/0001-84 | 17/07/2026 | Lançada | 693,79 |
| 3533 / 2026 | FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS LTDA | 48.053.960/0001-46 | 17/07/2026 | Lançada | 847,20 |
| 3532 / 2026 | JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 | 36.475.955/0001-42 | 17/07/2026 | Lançada | 4.500,00 |
| 3531 / 2026 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 91.495.549/0050-38 | 17/07/2026 | Lançada | 74,69 |
| 3530 / 2026 | 58911592 LEOMAR CUNHA | 58.911.592/0001-83 | 17/07/2026 | Lançada | 269,82 |
| 3529 / 2026 | 58911592 LEOMAR CUNHA | 58.911.592/0001-83 | 17/07/2026 | Lançada | 269,82 |
| 3528 / 2026 | CARLA SIMONE WEIDLE EPP | 21.550.498/0001-36 | 17/07/2026 | Lançada | 1.277,11 |
| 3527 / 2026 | CARLA SIMONE WEIDLE EPP | 21.550.498/0001-36 | 17/07/2026 | Lançada | 241,21 |
| 3526 / 2026 | CARLA SIMONE WEIDLE EPP | 21.550.498/0001-36 | 17/07/2026 | Lançada | 1.671,00 |
| 3525 / 2026 | CARLA SIMONE WEIDLE EPP | 21.550.498/0001-36 | 17/07/2026 | Lançada | 394,47 |
| 3524 / 2026 | CARLA SIMONE WEIDLE EPP | 21.550.498/0001-36 | 17/07/2026 | Lançada | 1.938,69 |
| Sub-total | 31.749,05 | ||||
| Primeiro < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > Último |