Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
PAULO ALMEIDA | ***.079.900-** | 2020 | Administrativa | 1.423,23 |
PAULO DOS SANTOS | ***.833.102-** | 2020 | Administrativa | 2.114,24 |
PEDRO DOMINGOS KOCHEMBORGER | ***.231.403-** | 2020 | Administrativa | 171,63 |
R.HERMANN COMERCIO BEBIDAS LTDA | 05.368.941/0001-04 | 2020 | Administrativa | 513,68 |
ROBERTO PEDRO SOSTER | ***.199.897-** | 2020 | Administrativa | 1.891,60 |
ROBSON IVAN BASANELLA - ME | 28.617.899/0001-05 | 2020 | Administrativa | 256,84 |
ROSELI HERMANN - ME | 11.231.177/0001-15 | 2020 | Administrativa | 256,84 |
SADY FRANCISCO BARILI | ***.964.203-** | 2020 | Administrativa | 1.345,86 |
SADY MANOEL DA MAIA | ***.797.200-** | 2020 | Administrativa | 232,58 |
SILVIA DOS SANTOS | ***.885.901-** | 2020 | Administrativa | 1.965,09 |
Total | 10.171,59 |
Primeiro < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > Último |