Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
VILMAR GONÇALVES | ***.936.500-** | 2012 | Judicial | 113,00 |
ADRIANA ANDREIA HOFF | ***.323.103-** | 2014 | Administrativa | 132,12 |
DERLI DA ROSA | ***.665.508-** | 2014 | Administrativa | 177,25 |
ANTONIA ALMERINDA PAULO DA ROSA ALTMEYER - ME | 02.955.420/0001-57 | 2014 | Judicial | 743,57 |
DIRCY IRMINA NEUWALD | ***.098.900-** | 2014 | Judicial | 362,84 |
ESPOLIO DE AMERICA NEVES SILVEIRA | ***.011.003-** | 2014 | Judicial | 262,97 |
ESPOLIO DE PAULO ALMEIDA | ***.079.900-** | 2014 | Judicial | 218,94 |
ESPOLIO DE THEODORO MENESES | ***.409.308-** | 2014 | Judicial | 1.004,50 |
FATIMA TEREZINHA ZAGO | ***.207.800-** | 2014 | Judicial | 521,82 |
GILMAR LEITE | ***.054.308-** | 2014 | Judicial | 330,16 |
Total | 3.867,17 |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > Último |