| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| LYLIA MARIA DAMIANI | ***.884.804-** | 2024 | Administrativa | 41,39 |
| MARA DE FATIMA DE DEUS | ***.008.607-** | 2024 | Administrativa | 983,90 |
| MARCIA APARECIDA FRA | ***.060.003-** | 2024 | Administrativa | 28,27 |
| MARIA DE FATIMA DA ROSA SANTOS MIOTTO | ***.709.201-** | 2024 | Administrativa | 61,61 |
| MARIA KLEMANN | ***.893.306-** | 2024 | Administrativa | 54,50 |
| MARINO MARTINS | ***.169.705-** | 2024 | Administrativa | 634,96 |
| MARISA DA SILVA CAVALHEIRO | ***.715.104-** | 2024 | Administrativa | 720,35 |
| MARLENE AMARAL DE MOURA | ***.023.000-** | 2024 | Administrativa | 297,16 |
| MARLI PAULINA HERMANN | ***.734.709-** | 2024 | Administrativa | 1.229,31 |
| MARTA TATIANE MOURA | ***.133.705-** | 2024 | Administrativa | 711,21 |
| Total | 4.762,66 | |||
| Primeiro < 69 70 71 72 73 74 75 76 77 > Último |