| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| IVAR JOSE CAMPOS | ***.133.706-** | 2021 | Administrativa | 2.651,23 |
| IVO LEWES | ***.605.600-** | 2021 | Administrativa | 877,83 |
| JAIR JESUS ALMEIDA GUIMARAES | ***.306.006-** | 2021 | Administrativa | 158,43 |
| JOAO VALDECI DE PAULA | ***.705.202-** | 2021 | Administrativa | 5.050,22 |
| JOSE VALDIR DE ALMEIDA | ***.408.706-** | 2021 | Administrativa | 384,72 |
| LEOMAR CUNHA ME | 22.934.402/0001-04 | 2021 | Administrativa | 533,20 |
| LEONIR GOULARTE DA SILVA SOARES | ***.232.300-** | 2021 | Administrativa | 973,52 |
| LOURDES DE CASTRO MARTINS | ***.727.202-** | 2021 | Administrativa | 1.812,89 |
| LUIS AUGUSTO RODRIGUES CARVALHO | ***.422.203-** | 2021 | Administrativa | 309,53 |
| LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI | 04.878.833/0001-00 | 2021 | Administrativa | 139.969,43 |
| Total | 152.721,00 | |||
| Primeiro < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > Último |