| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| EDEMAR DOS SANTOS | ***.978.803-** | 2026 | Administrativa | 2.594,00 |
| EDER JOSE SIQUEIRA | ***.327.006-** | 2026 | Administrativa | 295,54 |
| EDERSOM DO AMARAL | ***.084.401-** | 2026 | Administrativa | 112,17 |
| EDILIO CORBELLINI | ***.233.202-** | 2026 | Administrativa | 195,67 |
| EDU SIGNOR | ***.810.003-** | 2026 | Administrativa | 408,74 |
| ELAINE PABST PETRY FERREIRA | ***.102.003-** | 2026 | Administrativa | 7.784,60 |
| ELIANE MARLI NAPP PEDROSO | ***.599.002-** | 2026 | Administrativa | 2.710,97 |
| ELIAS JOSE PEZZINI | ***.087.709-** | 2026 | Administrativa | 1.074,09 |
| ELIDO DE PAULA | ***.251.508-** | 2026 | Administrativa | 5.824,17 |
| ELOIDE SEVERO DOS SANTOS | ***.385.904-** | 2026 | Administrativa | 5.727,87 |
| Total | 26.727,82 | |||
| Primeiro < 84 85 86 87 88 89 90 91 92 > Último |