Cargo: | Assistente Social |
Competência/Ano: | 10/2024 |
Nome completo: | TASSIA BINS |
Data de admissão: | 12/12/2006 | ||||||
Tipo de contrato: | ESTATUTARIO | ||||||
Horas mensais trabalhadas: | 200 | ||||||
Setor: | SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO | ||||||
Centro de custo: | CRAS- Centro de Referência da Assistência Social | ||||||
Valor do salário base: | 4.759,31 | ||||||
Proventos: |
|
||||||
Descontos: |
|
||||||
Valor do salário bruto: | 6.187,10 | ||||||
Valor do salário líquido * : | 4.881,88 |