| Exercício: 2021 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 899 | 10/02/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 144,42 | 144,42 | 144,42 |
| 985 | 18/02/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.663,65 | 1.663,65 | 1.663,65 |
| 986 | 18/02/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 3.327,30 | 3.327,30 | 3.327,30 |
| 989 | 18/02/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.603,16 | 1.603,16 | 1.603,16 |
| 990 | 18/02/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 947,22 | 947,22 | 947,22 |
| 991 | 18/02/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 534,39 | 534,39 | 534,39 |
| 992 | 18/02/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.894,45 | 1.894,45 | 1.894,45 |
| 994 | 18/02/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 131,32 | 131,32 | 131,32 |
| 995 | 18/02/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 316,50 | 316,50 | 316,50 |
| 996 | 18/02/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 791,24 | 791,24 | 791,24 |
| 999 | 18/02/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 1000 | 18/02/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 131,32 | 131,32 | 131,32 |
| 1001 | 18/02/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 69,64 | 69,64 | 69,64 |
| 1002 | 18/02/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.392,83 | 1.392,83 | 1.392,83 |
| 1004 | 18/02/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.722,65 | 1.722,65 | 1.722,65 |
| 1005 | 18/02/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 277,32 | 277,32 | 277,32 |
| 1006 | 18/02/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 393,96 | 393,96 | 393,96 |
| 1007 | 18/02/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.966,43 | 1.966,43 | 1.966,43 |
| 1008 | 18/02/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.151,15 | 2.151,15 | 2.151,15 |
| 1009 | 18/02/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 892,68 | 892,68 | 892,68 |
| Sub-total | 20.352,49 | 20.352,49 | 20.352,49 | ||
| Primeiro < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > Último |