| Exercício: 2022 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1376 | 15/02/2022 | LOSS & STREIT LTDA ME | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
| 1377 | 15/02/2022 | LOSS & STREIT LTDA ME | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 |
| 1379 | 15/02/2022 | SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E | 294,00 | 294,00 | 294,00 |
| 1381 | 15/02/2022 | HERIK CRISTOVÃO KELLER - MEI | 9.180,00 | 9.180,00 | 9.180,00 |
| 1389 | 16/02/2022 | GERSON OSVALDO PLENTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1390 | 16/02/2022 | GERSON OSVALDO PLENTZ | 405,00 | 405,00 | 405,00 |
| 1395 | 16/02/2022 | LOSS & STREIT LTDA ME | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1396 | 16/02/2022 | LOSS & STREIT LTDA ME | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 1397 | 16/02/2022 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS | 2.885,34 | 2.885,34 | 0,00 |
| 1398 | 16/02/2022 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS | 19,36 | 19,36 | 19,36 |
| 1399 | 16/02/2022 | ONEIDE PAULO KELLER LTDA | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 1400 | 16/02/2022 | ONEIDE PAULO KELLER LTDA | 460,25 | 460,25 | 460,25 |
| 1401 | 16/02/2022 | ONEIDE PAULO KELLER LTDA | 207,00 | 207,00 | 207,00 |
| 1402 | 16/02/2022 | ONEIDE PAULO KELLER LTDA | 387,00 | 387,00 | 387,00 |
| 1404 | 16/02/2022 | SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA | 2.147,90 | 2.147,90 | 2.147,90 |
| 1405 | 16/02/2022 | ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME | 500,11 | 500,11 | 0,00 |
| 1417 | 17/02/2022 | ALISSON DA SILVA SANTOS | 5.425,74 | 5.425,52 | 5.425,52 |
| 1419 | 17/02/2022 | ADRIANE CAMILE WELTER - MEI | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 1420 | 17/02/2022 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 15,59 | 15,59 | 15,59 |
| 1421 | 17/02/2022 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 85,58 | 85,58 | 85,58 |
| Sub-total | 24.081,87 | 24.081,65 | 20.696,20 | ||
| Primeiro < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > Último |