| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO GENGNAGEL ME | 05.691.946/0001-65 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| FUNDACAO DE DESEMVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CULTURAL DO SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO | 07.430.210/0001-69 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN | 88.008.057/0001-88 | 14.393,42 | 14.393,42 | 14.393,42 |
| GABRIEL ELICKER SEIBEL - ME | 22.267.360/0001-97 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| GATACANAVA TEXTIL LTDA - ME | 01.276.333/0001-00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME | 12.362.578/0001-77 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 |
| GIANCARLO VINCENSI PESSOA | 10.283.475/0001-96 | 7.678,29 | 7.678,29 | 7.678,29 |
| GILBERTO DOS SANTOS | 526.104.970-91 | 1.696,78 | 1.696,78 | 1.696,78 |
| GILBERTO MOELHECKE & CIA LTDA EPP | 02.986.138/0001-37 | 250.722,02 | 250.722,02 | 250.722,02 |
| GISELE KRISTIANI QUADROS | 002.261.600-41 | 240,48 | 240,48 | 240,48 |
| Sub-total | 320.480,99 | 320.480,99 | 320.480,99 | |
| Primeiro < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > Último |