Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
COMUNIDADE EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM SALDANHA MARINHO | 07.476.287/0001-70 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | 00.703.157/0001-83 | 7.513,00 | 7.513,00 | 7.513,00 |
CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRON DO RS | 92.695.790/0001-95 | 838,08 | 838,08 | 838,08 |
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI | 03.656.200/0001-95 | 208.070,75 | 208.070,75 | 208.070,75 |
CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA | 04.853.691/0001-27 | 2.955,59 | 2.955,59 | 2.955,59 |
CONSTRUTORA NEGRI LTDA ME | 09.495.448/0001-06 | 33.770,22 | 33.770,22 | 33.770,22 |
COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA | 09.463.955/0001-50 | 4.306,67 | 4.306,67 | 4.306,67 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO | 90.657.289/0061-40 | 30.805,54 | 30.805,54 | 30.805,54 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 90.660.754/0001-60 | 98.711,00 | 98.711,00 | 98.711,00 |
COTIVAL GASES LTDA | 91.820.324/0001-21 | 3.024,00 | 3.024,00 | 3.024,00 |
Sub-total | 390.044,85 | 390.044,85 | 390.044,85 |
Primeiro < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > Último |