Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
JUSCELINO MOREIRA | 455.839.860-34 | 1.289,01 | 1.289,01 | 1.289,01 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI | 27.403.752/0001-50 | 130,70 | 130,70 | 130,70 |
KATIANA MIOTTO HUTHER - MEI | 14.485.003/0001-77 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
KELLY CRISTINA DONEDA KIPPER | 004.908.800-96 | 32,67 | 32,67 | 32,67 |
KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 92.264.472/0001-70 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA | 95.289.872/0001-28 | 385,00 | 385,00 | 385,00 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA | 01.331.507/0001-90 | 94.391,61 | 94.391,61 | 94.391,61 |
LAERCIO SINHOR | 446.710.910-20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
LAVANDERIA CENTRAL IRMAOS MAGNABOSCO LTDA | 03.988.891/0001-24 | 1.058,10 | 1.058,10 | 1.058,10 |
LC COMERCIAL DE VEÍCULOS E PEÇAS EIRELI | 23.438.597/0001-56 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |
Sub-total | 271.787,09 | 271.787,09 | 271.787,09 |
Primeiro < 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > Último |