Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | 10.675.959/0001-80 | 12.841,00 | 12.841,00 | 12.841,00 |
MAURI GERMANO KISSMANN | 398.216.090-15 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
MAURICIO DE PAULA | 12.411.576/0001-20 | 61.377,50 | 61.377,50 | 61.377,50 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 94.389.400/0001-84 | 19.338,95 | 19.338,95 | 19.338,95 |
MED EQUIPA LTDA EPP | 14.041.184/0001-42 | 20.313,88 | 20.313,88 | 20.313,88 |
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 07.752.236/0001-23 | 1.582,71 | 1.582,71 | 1.582,71 |
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 26.627.461/0001-82 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI | 24.738.613/0001-99 | 734,96 | 734,96 | 734,96 |
MENEGUZZO REIS & CIA LTDA | 90.042.490/0001-81 | 668,33 | 668,33 | 668,33 |
META - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS S/A | 00.220.615/0011-03 | 7.753,14 | 7.753,14 | 7.753,14 |
MF-MACHADO SOARES | 03.230.856/0001-41 | 1.747,38 | 1.747,38 | 1.747,38 |
MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | 05.245.502/0004-49 | 7.150,00 | 7.150,00 | 7.150,00 |
MICHAEL FERNANDO HAHN | 11.745.388/0001-76 | 19.122,60 | 19.122,60 | 19.122,60 |
MIGLIORINI & CIA LTDA | 90.910.399/0001-30 | 43,80 | 43,80 | 43,80 |
MILANO COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | 36.097.231/0001-02 | 7.524,00 | 7.524,00 | 7.524,00 |
MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | 03.557.406/0001-68 | 668,02 | 668,02 | 668,02 |
MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0332-36 | 4.302,36 | 4.302,36 | 4.302,36 |
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 00.394.494/0104-41 | 134,53 | 134,53 | 134,53 |
MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 00.394.460/0058-87 | 172.779,42 | 172.779,42 | 172.779,42 |
MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS EIRELI ME | 26.636.882/0001-70 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
Sub-total | 346.462,58 | 346.462,58 | 346.462,58 |
Primeiro < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > Último |