Exercício: 2016 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2576 | 24/03/2016 | POSTO TIO MARIO LTDA | 342,91 | 342,91 | 342,91 |
2577 | 24/03/2016 | POSTO TIO MARIO LTDA | 1.652,04 | 1.652,04 | 1.652,04 |
2578 | 24/03/2016 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE | 10.401,60 | 10.401,60 | 10.401,60 |
2588 | 28/03/2016 | VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA - MEI | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
2589 | 28/03/2016 | VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA - MEI | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
2590 | 28/03/2016 | VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA - MEI | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
2596 | 28/03/2016 | ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E P | 42,29 | 42,29 | 42,29 |
2633 | 29/03/2016 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
2733 | 01/04/2016 | DIVERSOS SERVIDORES | 10.231,20 | 10.231,20 | 10.231,20 |
2734 | 01/04/2016 | DIVERSOS SERVIDORES | 3.175,20 | 3.175,20 | 3.175,20 |
2800 | 04/04/2016 | POSTO TIO MARIO LTDA | 1.121,03 | 1.121,03 | 1.121,03 |
2801 | 04/04/2016 | POSTO TIO MARIO LTDA | 3.856,20 | 3.856,20 | 3.856,20 |
2821 | 05/04/2016 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA | 911,75 | 911,75 | 911,75 |
2835 | 05/04/2016 | MARINA VEICULOS LTDA | 684,24 | 684,24 | 684,24 |
2851 | 05/04/2016 | COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 777,57 | 777,57 | 777,57 |
2874 | 06/04/2016 | DARCISIO ZARZICKI | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
2883 | 06/04/2016 | POSTO TIO MARIO LTDA | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
2884 | 06/04/2016 | POSTO TIO MARIO LTDA | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
2885 | 06/04/2016 | POSTO TIO MARIO LTDA | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
2886 | 06/04/2016 | POSTO TIO MARIO LTDA | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Sub-total | 33.679,03 | 33.679,03 | 33.679,03 |
Primeiro < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > Último |