Exercício: 2016 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
4165 | 20/05/2016 | DIVERSOS SERVIDORES | 7.571,86 | 7.571,86 | 7.571,86 |
4166 | 20/05/2016 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 387,39 | 387,39 | 387,39 |
4167 | 20/05/2016 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 5.223,78 | 5.223,78 | 5.223,78 |
4552 | 31/05/2016 | DIVERSOS SERVIDORES | 3.175,20 | 3.175,20 | 3.175,20 |
4590 | 01/06/2016 | ANTONIO FERREIRA - ME | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
4681 | 03/06/2016 | DIVERSOS SERVIDORES | 270,88 | 270,88 | 270,88 |
4682 | 03/06/2016 | DIVERSOS SERVIDORES | 270,20 | 270,20 | 270,20 |
4683 | 03/06/2016 | DIVERSOS SERVIDORES | 123,47 | 123,47 | 123,47 |
4684 | 03/06/2016 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.191,58 | 1.191,58 | 1.191,58 |
4685 | 03/06/2016 | DIVERSOS SERVIDORES | 3.785,90 | 3.785,90 | 3.785,90 |
4686 | 03/06/2016 | DIVERSOS SERVIDORES | 117,90 | 117,90 | 117,90 |
4687 | 03/06/2016 | DIVERSOS SERVIDORES | 270,20 | 270,20 | 270,20 |
4688 | 03/06/2016 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.613,30 | 1.613,30 | 1.613,30 |
4689 | 03/06/2016 | DIVERSOS SERVIDORES | 9.399,01 | 9.399,01 | 9.399,01 |
4764 | 03/06/2016 | ONEIDE PAULO KELLER - ME | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
4896 | 08/06/2016 | SUSY SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
4984 | 13/06/2016 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 641,79 | 641,79 | 641,79 |
4988 | 13/06/2016 | OI S A | 196,66 | 196,66 | 196,66 |
5280 | 22/06/2016 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.630,09 | 2.630,09 | 2.630,09 |
5281 | 22/06/2016 | DIVERSOS SERVIDORES | 540,38 | 540,38 | 540,38 |
Sub-total | 38.729,59 | 38.729,59 | 38.729,59 |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > Último |