Exercício: 2016 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1738 | 25/02/2016 | DIVERSOS SERVIDORES | 322,63 | 322,63 | 322,63 |
1739 | 25/02/2016 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 51,62 | 51,62 | 51,62 |
1855 | 01/03/2016 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.469,60 | 2.469,60 | 2.469,60 |
1932 | 03/03/2016 | DIVERSOS SERVIDORES | 368,34 | 368,34 | 368,34 |
1933 | 03/03/2016 | DIVERSOS SERVIDORES | 409,27 | 409,27 | 409,27 |
1934 | 03/03/2016 | DIVERSOS SERVIDORES | 81,85 | 81,85 | 81,85 |
1935 | 03/03/2016 | DIVERSOS SERVIDORES | 68,21 | 68,21 | 68,21 |
1936 | 03/03/2016 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 104,77 | 104,77 | 104,77 |
2415 | 22/03/2016 | DIVERSOS SERVIDORES | 5.618,03 | 5.618,03 | 5.618,03 |
2416 | 22/03/2016 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.134,77 | 1.134,77 | 1.134,77 |
2417 | 22/03/2016 | DIVERSOS SERVIDORES | 841,56 | 841,56 | 841,56 |
2418 | 22/03/2016 | DIVERSOS SERVIDORES | 695,12 | 695,12 | 695,12 |
2419 | 22/03/2016 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 1.326,32 | 1.326,32 | 1.326,32 |
2554 | 23/03/2016 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 43,41 | 43,41 | 43,41 |
2563 | 23/03/2016 | POSTO TIO MARIO LTDA | 127,11 | 127,11 | 127,11 |
2564 | 23/03/2016 | POSTO TIO MARIO LTDA | 16,12 | 16,12 | 16,12 |
2741 | 01/04/2016 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.469,60 | 2.469,60 | 2.469,60 |
2831 | 05/04/2016 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 68,70 | 68,70 | 68,70 |
2929 | 08/04/2016 | MARCELO PENZ ME | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
2930 | 08/04/2016 | MARCELO PENZ ME | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
Sub-total | 16.408,03 | 16.408,03 | 16.408,03 |
< 1 2 3 4 5 6 7 > Último |